農林水産省
| 評価結果 | 評価基準 | |
|---|---|---|
| 農業・生物系特定産業技術研究機構 | 機構評価結果[PDF] | 機構評価基準[PDF] |
| 農業生物資源研究所 | 生物研評価結果[PDF] | 生物研評価基準[PDF] |
| 農業環境技術研究所 | 農環研評価結果[PDF] | 農環研評価基準[PDF] |
| 農業工学研究所 | 農工研評価結果[PDF] | 農工研評価基準[PDF] |
| 食品総合研究所 | 食総研評価結果[PDF] | 食総研評価基準[PDF] |
| 国際農林水産業研究センター | 国際研評価結果[PDF] | 国際研評価基準[PDF] |
| 事業報告書 | |
|---|---|
| 農業・生物系特定産業技術研究機構 | 機構事業報告書[PDF] |
| 農業生物資源研究所 | 生物研事業報告書[PDF] |
| 農業環境技術研究所 | 農環研事業報告書[PDF] |
| 農業工学研究所 | 農工研事業報告書[PDF] |
| 食品総合研究所 | 食総研事業報告書 |
| 国際農林水産業研究センター | 国際研事業報告書[PDF] |
| 評価単位の評価結果 (ランク)整理シート |
評価単位の評価 (コメント)整理表 |
|
|---|---|---|
| 農業・生物系特定産業技術研究機構 | 機構(ランク)[PDF] | 機構(コメント)[PDF] |
| 農業生物資源研究所 | 生物研(ランク)[PDF] | 生物研(コメント)[PDF] |
| 農業環境技術研究所 | 農環研(ランク)[PDF] | 農環研(コメント)[PDF] |
| 農業工学研究所 | 農工研(ランク)[PDF] | 農工研(コメント)[PDF] |
| 食品総合研究所 | 食総研(ランク)[PDF] | 食総研(コメント)[PDF] |
| 国際農林水産業研究センター | 国際研(ランク)[PDF] | 国際研(コメント)[PDF] |